No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 219.879.900,00 Rp. 219.879.900,00
2 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 226.506.600,00 Rp. 226.506.600,00
3 PT TRI STAR PRATAMA 50.918.436.2-416.000 Rp. 234.065.400,30 Rp. 234.065.400,30
4 CV. INA KARYA SEMESTA 62.324.430.8-407.000 Rp. 237.096.000,00 Rp. 237.096.000,00
5 CV. DAMAR HANJAYA ABADI 60.350.922.5-402.000 Rp. 248.751.000,00 Rp. 248.751.000,00
6 CV. ALYA KREASI TAMA 95.675.296.8-803.000 Rp. 253.080.000,00 Rp. 253.080.000,00
7 PT Global Alkes Sukses 63.084.554.3-045.000 Rp. 256.762.980,00 Rp. 256.762.980,00
8 CV. BANGKIT KREATIF 50.266.864.3-816.000 Rp. 269.929.800,00 Rp. 269.929.800,00
9 CV. BARAKATI JAYA 72.640.599.6-816.000 Rp. 284.715.000,00 Rp. 284.715.000,00
10 PT. Ajitama Putera Nusantara 05.487.274.2-068.000
11 CV WACUKAMBOI 01.953.864.4-816.000
12 CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI 41.330.064.1-402.000
13 CV INDOTECH GLOBAL 41.386.988.4-452.000
14 Royal Gemilang Konsultan 99.643.310.8-811.000
15 CV. KAMOOHU PRODUCTION 03.770.345.1-816.000
16 CV. CITRA SELARAS ABADI 82.059.360.6-404.000
17 CV. Mega Buana 31.696.587.0-429.000
18 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000